top of page
Search

Verkada Pricing and Product Comparison Guide


verkada pricing

Monarch provides a range of cloud-based Verkada security cameras and accessories that work together seamlessly to deliver an advanced, AI-driven security environment. Read on for comprehensive product comparisons and pricing guides.


Before we dive into product specifications and pricing, I'd like to address some general points about Monarch's services to set a framework for the rest of the guide.


COST: Depending on the model, number of licenses, and days of storage retention, the total cost of a Verkada security camera ranges from $798 to $3898. While this may seem steep at first glance, the features and integrations that are included in the price more than justify the upfront cost. All cameras include AI-driven analytics, an industry leading 10-year warranty, automatic firmware and software updates, and unlimited cloud archiving. Verkada security cameras are managed and monitored through a top-of-the-line platform called Verkada Command, that can be accessed from any device or browser. Here is where you can search and find archived footage, share live feeds instantly, and manage facial and object recognition features to secure your organization at the highest level.


Verkada Access Control ranges from $498 to $2995 depending on the number of doors connected and how many years you'd like your license to run.


Verkada's SV11 Environmental Sensor ranges from $1248 to $2998 depending on how many years you'd like your license to run.


The Verkada VX51 Viewing Station ranges from $2498 to $5998 depending on how many years you'd like your license to run.


Please keep in mind that significant discounts are available for big volume orders, schools and non-profits.


LICENSING: Verkada offers licensing at 1-year, 3-year, 5-year, and 10-year terms.


MONITORING: Verkada security cameras and additional equipment are extremely user friendly and easy to monitor. Permissions can be set up instantly to create an administration hierarchy, so security protocols can be monitored by various personnel. Monarch and Verkada offer superior technical support that is included in the initial cost if ever an issues arise.


INSTALLATION: Installation could not be easier for Verkada security cameras and accessories. Designed for ease of use and instant plug-and-play installs, Verkada products are practically ready to go right out of the box. But Monarch also offers installation services if so needed.


VERKADA CAMERA COMPARISON GUIDE


With so many brands and types of security equipment on the market, it can be challenging choosing the best fit for your organization. This product comparison guide breaks down Verkada's security camera models and supplemental accessories, so you can compare and determine which product is best suited for your security needs.


DOME CAMERAS


verkada pricing

Monarch offers Verkada Dome Cameras in various sizes and models, all with onboard storage. Each camera in the Dome Series has IR-cut filter for day and night functionality and uses a RJ-45 cable connector for Network/PoE connection.


Verkada's Dome Cameras are build for durability; they feature a discreet vandal-proof design, high resolution imagery, and simple installation. See below for model comparison and specs.



Model Resolution Lens Type IR Range Field of View Retention (days)


 

CD 31 Indoor 2 MP 3x digital zoom 15m/50ft 128° 15

CD 41 Indoor 5 MP 3x digital zoom 15m/50ft 128° 30, 60, 90, 120, 365

CD 51 Indoor 5 MP 3x opt&dig zoom 30m/98ft 126° 30, 60, 90, 120, 365

CD 61 Indoor 4K 3x opt&dig zoom 30m/98ft 136° 30, 60, 90

CD31-E Outdoor 2MP 3x digital zoom 15m/50ft 128° 15

CD41-E Outdoor 5MP 3x digital zoom 15m/50ft 128° 30, 60, 90, 120, 365

CD51-E Outdoor 5MP 3x opt&dig zoom 30m/98ft 126° 30, 60, 90, 120, 365

CD61-E Outdoor 4K 3x opt&dig zoom 30m/98ft 136° 30, 60, 90


BULLET CAMERAS


verkada pricing

Monarch also offers Verkada Bullet Cameras in various models, though all are made to be installed outdoors. Named for its cylindrical shape, the Bullet Series has a larger more powerful lens, built for long-range viewing needs. Sealed in aluminum housing, the Bullet Series are built to withstand the toughest environments and vandal risks.


Like the Dome Series, Verkada's Bullet Series all use a RJ45 cable connector for Network/PoE connection.


Model Resolution Lens Type IR Range Field of View Retention (days)


 

CB51-E 5 MP Zoom Lens 30m/98ft 105° 30, 60, 90, 365

CB61-E 4K Zoom Lens 30m/98ft 100° 30, 60, 90

CB51-TE 5MP Telephoto Zoom Lens 50m/164ft 46° 30, 60, 90, 365

CB61-TE 4K Telephoto Zoom Lens 50m/164ft 52° 30, 60, 90


MINI CAMERAS


verkada pricing

Monarch offers Verkada Mini Cameras for specialized needs pertaining to space issues. Designed for flexibility without compromising on image quality, the Mini Series is a great security camera option for those looking for something suitable for a wide range of indoor environments.


Like the Dome and Bullet Series, Verkada's Mini Series use a RJ45 cable connector for Network/PoE connection.


Model Resolution Lens Type IR Range Field of View Retention (days)


 

CM41 5MP 3x digital zoom 15m/49ft 128° 30, 60, 90, 120, 365

CM61 4K 3x digital zoom 15m/48ft 120.4° 30, 60, 90


FISHEYE CAMERA


verkada pricing

Lastly, Monarch offers the Verkada Fisheye Camera for seamless panoramic views and 180° coverage in any indoor or outdoor environment. With options for wide-viewing angles or breaking down any area into quadrants, this flexible security camera is suitable for any number of surveillance needs.


Like the the rest of Verkada's IP security camera models, Verkada's Fisheye Camera uses a RJ45 cable connector for Network/PoE connection.


Model Resolution Lens Type IR Range Field of View Retention (days)


 

D80 Fisheye 12 MP 3x digital zoom 20m/65ft 180° 30, 60, 90, 120, 365


VERKADA PRICING


As you can see, there are numerous camera models and licensing options to choose from when it comes to selecting a Verkada security system. Any combination of number of cameras, licenses, and days of storage retention alters the price point significantly.


All pricing includes hardware, cloud license, AI-driven analytics, 10-year warranty, automatic firmware and software updates, and unlimited cloud archiving.


DOME PRICING


Cloud License Camera Type/Model Days of Retention Total (One license per camera)


 

1 Year $199 CD 31 Indoor Dome 15 days $599 $798

3 Years $499 CD 31 Indoor Dome 15 days $599 $1098

5 Years $799 CD 31 Indoor Dome 15 days $599 $1398

10 Years $1599 CD 31 Indoor Dome 15 days $599 $2198


 

1 Year $199 CD 41 Indoor Dome 30 days $799 $998

1 Year $199 CD 41 Indoor Dome 60 days $1199 $1398

1 Year $199 CD 41 Indoor Dome 90 days $1599 $1798

1 Year $199 CD 41 Indoor Dome 120 days $1999 $2198

1 Year $199 CD 41 Indoor Dome 365 days $2999 $3198

3 Year $499 CD 41 Indoor Dome 30 days $799 $1298

3 Year $499 CD 41 Indoor Dome 60 days $1199 $1698

3 Year $499 CD 41 Indoor Dome 90 days $1599 $2098

3 Year $499 CD 41 Indoor Dome 120 days $1999 $2498

3 Year $499 CD 41 Indoor Dome 365 days $2999 $3498

5 Year $799 CD 41 Indoor Dome 30 days $799 $1598

5 Year $799 CD 41 Indoor Dome 60 days $1199 $1998

5 Year $799 CD 41 Indoor Dome 90 days $1599 $2398

5 Year $799 CD 41 Indoor Dome 120 days $1999 $2798

5 Year $799 CD 41 Indoor Dome 365 days $2999 $3798

10 Year $1599 CD 41 Indoor Dome 30 days $799 $2398

10 Year $1599 CD 41 Indoor Dome 60 days $1199 $2798

10 Year $1599 CD 41 Indoor Dome 90 days $1599 $3198

10 Year $1599 CD 41 Indoor Dome 120 days $1999 $3598

10 Year $1599 CD 41 Indoor Dome 365 days $2999 $4598


 

1 Year $199 CD 51 Indoor Dome 30 days $999 $1198

1 Year $199 CD 51 Indoor Dome 60 days $1399 $1598

1 Year $199 CD 51 Indoor Dome 90 days $1799 $1998

1 Year $199 CD 51 Indoor Dome 120 days $2199 $2398

1 Year $199 CD 51 Indoor Dome 365 days $3199 $3398

3 Year $499 CD 51 Indoor Dome 30 days $999 $1498

3 Year $499 CD 51 Indoor Dome 60 days $1399 $1898

3 Year $499 CD 51 Indoor Dome 90 days $1799 $2298

3 Year $499 CD 51 Indoor Dome 120 days $2199 $2698

3 Year $499 CD 51 Indoor Dome 365 days $3199 $3698

5 Year $799 CD 51 Indoor Dome 30 days $999 $1798

5 Year $799 CD 51 Indoor Dome 60 days $1399 $2198

5 Year $799 CD 51 Indoor Dome 90 days $1799 $2598

5 Year $799 CD 51 Indoor Dome 120 days $2199 $2998

5 Year $799 CD 51 Indoor Dome 365 days $3199 $3998

10 Year $1599 CD 51 Indoor Dome 30 days $799 $2598

10 Year $1599 CD 51 Indoor Dome 60 days $1199 $2998

10 Year $1599 CD 51 Indoor Dome 90 days $1599 $3398

10 Year $1599 CD 51 Indoor Dome 120 days $1999 $3798

10 Year $1599 CD 51 Indoor Dome 365 days $2999 $4798


 

1 Year $199 CD 61 Indoor Dome 30 days $1399 $1598

1 Year $199 CD 61 Indoor Dome 60 days $2299 $2498

1 Year $199 CD 61 Indoor Dome 90 days $3199 $3398

3 Year $499 CD 61 Indoor Dome 30 days $1399 $1898

3 Year $499 CD 61 Indoor Dome 60 days $2299 $2798

3 Year $499 CD 61 Indoor Dome 90 days $3199 $3698

5 Year $799 CD 61 Indoor Dome 30 days $1399 $2198

5 Year $799 CD 61 Indoor Dome 60 days $2299 $3098

5 Year $799 CD 61 Indoor Dome 90 days $3199 $3998

10 Year $1599 CD 61 Indoor Dome 30 days $1399 $2998

10 Year $1599 CD 61 Indoor Dome 60 days $2299 $3898

10 Year $1599 CD 61 Indoor Dome 90 days $3199 $4798


 

1 Year $199 CD 31-E Outdoor Dome 15 days $799 $998

3 Years $499 CD 31-E Outdoor Dome 15 days $799 $1298

5 Years $799 CD 31-E Outdoor Dome 15 days $799 $1598

10 Years $1599 CD 31-E Outdoor Dome 15 days $799 $2398


 

1 Year $199 CD 41-E Outdoor Dome 30 days $999 $1198

1 Year $199 CD 41-E Outdoor Dome 60 days $1399 $1598

1 Year $199 CD 41-E Outdoor Dome 90 days $1799 $1998

1 Year $199 CD 41-E Outdoor Dome 120 days $2199 $2398

1 Year $199 CD 41-E Outdoor Dome 365 days $3199 $3398

3 Year $499 CD 41-E Outdoor Dome 30 days $999 $1498

3 Year $499 CD 41-E Outdoor Dome 60 days $1399 $1898

3 Year $499 CD 41-E Outdoor Dome 90 days $1799 $2298

3 Year $499 CD 41-E Outdoor Dome 120 days $2199 $2698

3 Year $499 CD 41-E Outdoor Dome 365 days $3199 $3698

5 Year $799 CD 41-E Outdoor Dome 30 days $999 $1798

5 Year $799 CD 41-E Outdoor Dome 60 days $1399 $2198

5 Year $799 CD 41-E Outdoor Dome 90 days $1799 $2598

5 Year $799 CD 41-E Outdoor Dome 120 days $2199 $2998

5 Year $799 CD 41-E Outdoor Dome 365 days $3199 $3998

10 Year $1599 CD 41-E Outdoor Dome 30 days $999 $2598

10 Year $1599 CD 41-E Outdoor Dome 60 days $1399 $2998

10 Year $1599 CD 41-E Outdoor Dome 90 days $1799 $3398

10 Year $1599 CD 41-E Outdoor Dome 120 days $2199 $3798

10 Year $1599 CD 41-E Outdoor Dome 365 days $3199 $4798


 

1 Year $199 CD 51-E Outdoor Dome 30 days $1199 $1398

1 Year $199 CD 51-E Outdoor Dome 60 days $1599 $1798

1 Year $199 CD 51-E Outdoor Dome 90 days $1999 $2198

1 Year $199 CD 51-E Outdoor Dome 120 days $2399 $2598

1 Year $199 CD 51-E Outdoor Dome 365 days $3399 $3598

3 Year $499 CD 51-E Outdoor Dome 30 days $1199 $1698

3 Year $499 CD 51-E Outdoor Dome 60 days $1599 $2098

3 Year $499 CD 51-E Outdoor Dome 90 days $1999 $2498

3 Year $499 CD 51-E Outdoor Dome 120 days $2399 $2898

3 Year $499 CD 51-E Outdoor Dome 365 days $3399 $3898

5 Year $799 CD 51-E Outdoor Dome 30 days $1199 $1998

5 Year $799 CD 51-E Outdoor Dome 60 days $1599 $2398

5 Year $799 CD 51-E Outdoor Dome 90 days $1999 $2798

5 Year $799 CD 51-E Outdoor Dome 120 days $2399 $3198

5 Year $799 CD 51-E Outdoor Dome 365 days $3399 $4198

10 Year $1599 CD 51-E Outdoor Dome 30 days $1199 $2798

10 Year $1599 CD 51-E Outdoor Dome 60 days $1599 $3198

10 Year $1599 CD 51-E Outdoor Dome 90 days $1999 $3596

10 Year $1599 CD 51-E Outdoor Dome 120 days $2399 $3998

10 Year $1599 CD 51-E Outdoor Dome 365 days $3399 $4998


 

1 Year $199 CD 61-E Outdoor Dome 30 days $1599 $1798

1 Year $199 CD 61-E Outdoor Dome 60 days $2499 $2698

1 Year $199 CD 61-E Outdoor Dome 90 days $3399 $3598

3 Year $499 CD 61-E Outdoor Dome 30 days $1599 $2098

3 Year $499 CD 61-E Outdoor Dome 60 days $2499 $2998

3 Year $499 CD 61-E Outdoor Dome 90 days $3399 $3898

5 Year $799 CD 61-E Outdoor Dome 30 days $1599 $2398

5 Year $799 CD 61-E Outdoor Dome 60 days $2499 $3298

5 Year $799 CD 61-E Outdoor Dome 90 days $3399 $4198

10 Year $1599 CD 61-E Outdoor Dome 30 days $1599 $3198

10 Year $1599 CD 61-E Outdoor Dome 60 days $2498 $4098

10 Year $1599 CD 61-E Outdoor Dome 90 days $3399 $4998


BULLET PRICING


Cloud License Camera Type/Model Days of Retention Total (One license per camera)


 

1 Year $199 CB 51-E Bullet 30 days $1399 $1598

1 Year $199 CB 51-E Bullet 60 days $1799 $1998

1 Year $199 CB 51-E Bullet 90 days $2199 $2398

1 Year $199 CB 51-E Bullet 365 days $3599 $3798

3 Year $499 CB 51-E Bullet 30 days $1399 $1898

3 Year $499 CB 51-E Bullet 60 days $1799 $2298

3 Year $499 CB 51-E Bullet 90 days $2199 $2698

3 Year $499 CB 51-E Bullet 365 days $3599 $4098

5 Year $799 CB 51-E Bullet 30 days $1399 $2198

5 Year $799 CB 51-E Bullet 60 days $1799 $2598

5 Year $799 CB 51-E Bullet 90 days $2199 $2998

5 Year $799 CB 51-E Bullet 365 days $3599 $4398

10 Year $1599 CB 51-E Bullet 30 days $1399 $2998

10 Year $1599 CB 51-E Bullet 60 days $1799 $3398

10 Year $1599 CB 51-E Bullet 90 days $2199 $3798

10 Year $1599 CB 51-E Bullet 365 days $3599 $5198


 

1 Year $199 CB 61-E Bullet 30 days $1799 $1998

1 Year $199 CB 61-E Bullet 60 days $2699 $2898

1 Year $199 CB 61-E Bullet 90 days $3599 $3798

3 Year $499 CB 61-E Bullet 30 days $1799 $2298

3 Year $499 CB 61-E Bullet 60 days $2699 $3198

3 Year $499 CB 61-E Bullet 90 days $3599 $4098

5 Year $799 CB 61-E Bullet 30 days $1799 $2598

5 Year $799 CB 61-E Bullet 60 days $2699 $3498

5 Year $799 CB 61-E Bullet 90 days $3599 $4398

10 Year $1599 CB 61-E Bullet 30 days $1799 $3398

10 Year $1599 CB 61-E Bullet 60 days $2599 $4298

10 Year $1599 CB 61-E Bullet 90 days $3599 $5198


 

1 Year $199 CB 51-TE Bullet 30 days $1499 $1698

1 Year $199 CB 51-TE Bullet 60 days $1899 $2098

1 Year $199 CB 51-TE Bullet 90 days $2299 $2498

1 Year $199 CB 51-TE Bullet 365 days $3699 $3898

3 Year $499 CB 51-TE Bullet 30 days $1499 $1998

3 Year $499 CB 51-TE Bullet 60 days $1899 $2398

3 Year $499 CB 51-TE Bullet 90 days $2299 $2798

3 Year $499 CB 51-TE Bullet 365 days $3699 $4198

5 Year $799 CB 51-TE Bullet 30 days $1499 $2298

5 Year $799 CB 51-TE Bullet 60 days $1899 $2698

5 Year $799 CB 51-TE Bullet 90 days $2299 $3098

5 Year $799 CB 51-TE Bullet 365 days $3699 $4498

10 Year $1599 CB 51-TE Bullet 30 days $1499 $3098

10 Year $1599 CB 51-TE Bullet 60 days $1899 $3498

10 Year $1599 CB 51-TE Bullet 90 days $2299 $3898

10 Year $1599 CB 51-TE Bullet 365 days $3699 $5298


 

1 Year $199 CB 61-TE Bullet 30 days $1899 $2098

1 Year $199 CB 61-TE Bullet 60 days $2799 $2998

1 Year $199 CB 61-TE Bullet 90 days $3699 $3898

3 Year $499 CB 61-TE Bullet 30 days $1899 $2398

3 Year $499 CB 61-TE Bullet 60 days $2799 $3298

3 Year $499 CB 61-TE Bullet 90 days $3699 $4198

5 Year $799 CB 61-TE Bullet 30 days $1899 $2698

5 Year $799 CB 61-TE Bullet 60 days $2799 $3598

5 Year $799 CB 61-TE Bullet 90 days $3699 $4498

10 Year $1599 CB 61-TE Bullet 30 days $1899 $3498

10 Year $1599 CB 61-TE Bullet 60 days $2799 $4398

10 Year $1599 CB 61-TE Bullet 90 days $3699 $5298


MINI PRICING


Cloud License Camera Type/Model Days of Retention Total (One license per camera)

 

1 Year $199 CM 41 Mini 30 days $799 $998

1 Year $199 CM 41 Mini 60 days $1199 $1398

1 Year $199 CM 41 Mini 90 days $1599 $1798

1 Year $199 CM 41 Mini 120 days $1999 $2198

1 Year $199 CM 41 Mini 365 days $2999 $3198

3 Year $499 CM 41 Mini 30 days $799 $1298

3 Year $499 CM 41 Mini 60 days $1199 $1698

3 Year $499 CM 41 Mini 90 days $1599 $2098

3 Year $499 CM 41 Mini 120 days $1999 $2498

3 Year $499 CM 41 Mini 365 days $2999 $3498

5 Year $799 CM 41 Mini 30 days $799 $1598

5 Year $799 CM 41 Mini 60 days $1199 $1998

5 Year $799 CM 41 Mini 90 days $1599 $2398

5 Year $799 CM 41 Mini 120 days $1999 $2798

5 Year $799 CM 41 Mini 365 days $2999 $3798

10 Year $1599 CM 41 Mini 30 days $799 $2398

10 Year $1599 CM 41 Mini 60 days $1199 $2798

10 Year $1599 CM 41 Mini 90 days $1599 $3198

10 Year $1599 CM 41 Mini 120 days $1999 $3598

10 Year $1599 CM 41 Mini 365 days $2999 $4598


 

1 Year $199 CM 61 Mini 30 days $1599 $1798

1 Year $199 CM 61 Mini 60 days $2099 $2298

1 Year $199 CM 61 Mini 90 days $3399 $3598

3 Year $499 CM 61 Mini 30 days $1599 $2098

3 Year $499 CM 61 Mini 60 days $2099 $2598

3 Year $499 CM 61 Mini 90 days $3399 $3898

5 Year $799 CM 61 Mini 30 days $1599 $2398

5 Year $799 CM 61 Mini 60 days $2099 $2898

5 Year $799 CM 61 Mini 90 days $3399 $4198

10 Year $1599 CM 61 Mini 30 days $1599 $3198

10 Year $1599 CM 61 Mini 60 days $2099 $3698

10 Year $1599 CM 61 Mini 90 days $3399 $4998


FISHEYE PRICING


Cloud License Camera Type/Model Days of Retention Total (One license per camera)

 

1 Year $199 D 80 Fisheye 30 days $1599 $1798

1 Year $199 D 80 Fisheye 60 days $2499 $2698

1 Year $199 D 80 Fisheye 90 days $3399 $3598

3 Year $499 D 80 Fisheye 30 days $1599 $2098

3 Year $499 D 80 Fisheye 60 days $2499 $2998

3 Year $499 D 80 Fisheye 90 days $3399 $3898

5 Year $799 D 80 Fisheye 30 days $1599 $2398

5 Year $799 D 80 Fisheye 60 days $2499 $3298

5 Year $799 D 80 Fisheye 90 days $3399 $4198

10 Year $1599 D 80 Fisheye 30 days $1599 $3198

10 Year $1599 D 80 Fisheye 60 days $2499 $4098

10 Year $1599 D 80 Fisheye 90 days $3399 $4998

ACCESS CONTROL PRICING


The Verkada AC41 Door Controller has a base cost of $1599.


Doors Connected Model Door License Total

 

1 Door AC41 Door Controller 1 Year $249 $2097

1 Door AC41 Door Controller 3 Year $599 $2447

1 Door AC41 Door Controller 5 Year $999 $2847

1 Door AC41 Door Controller 10 Year $1999 $3847

2 Doors AC41 Door Controller 1 Year $249 $2346

2 Doors AC41 Door Controller 3 Year $599 $2696

2 Doors AC41 Door Controller 5 Year $999 $3096

2 Doors AC41 Door Controller 10 Year $1999 $4096

3 Doors AC41 Door Controller 1 Year $249 $2597

3 Doors AC41 Door Controller 3 Year $599 $2947

3 Doors AC41 Door Controller 5 Year $999 $3347

3 Doors AC41 Door Controller 10 Year $1999 $4347

4 Doors AC41 Door Controller 1 Year $249 $2844

4 Doors AC41 Door Controller 3 Year $599 $3194

4 Doors AC41 Door Controller 5 Year $999 $3594

4 Doors AC41 Door Controller 10 Year $1999 $4594


ENVIRONMENTAL SENSOR PRICING


The Verkada SV11 Environmental Sensor has a base cost of $999.


Model Sensor License Total

 

SV11 Sensor 1 Year $249 $1248

SV11 Sensor 3 Year $599 $1598

SV11 Sensor 5 Year $999 $1998

SV11 Sensor 10 Year $1999 $2998


VIEWING STATION PRICING


The Verkada VX51 Viewing Station has a base cost of $1999.


Model Sensor License Total

 

VX51 Viewing Station 1 Year $499 $2498

VX51 Viewing Station 3 Year $1299 $3298

VX51 Viewing Station 5 Year $1999 $3998

VX51 Viewing Station 10 Year $3999 $5998


To toggle back and forth between product models and licensing options, visit our pricing page here.


For questions about Verkada products and Monarch services, reach out here and our talented sales staff will be happy to help.

Comments


bottom of page